Címünk
Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum
1212 Budapest, Széchenyi utca 95.
+36 1 278 30 60
Eredményeink junior kategóriában (max. 216 pont):
Helyezés | Név | Osztály | Elért pont |
32 | Saleh Riad | 10/D | 128 |
35 | Gayerhoz Alexandra | 10/D | 124 |
54 | Kristály Alexandra | 10/C | 104 |
62 | Dina Balázs | 10/D | 96 |
66 | Milák Rebeka | 10/C | 92 |
74 | Vörös Bianka | 10/C | 84 |
77 | Gyulai-Farkas Rebeka | 10/C | 80 |
77 | Hajtman Dominika | 10/C | 80 |
77 | Orbán Cintia | 10/C | 80 |
80 | Koholák Adrián | 10/D | 76 |
83 | Farkas Alexandra | 10/D | 72 |
83 | Kovács Zalán | 10/D | 72 |
83 | Olasz Dorián | 10/C | 72 |
87 | Cser Rebeka | 10/C | 68 |
87 | Kovács Enikő | 10/D | 68 |
87 | Tillmann Szilvia | 10/D | 68 |
91 | Nagy Balázs | 10/C | 64 |
98 | Lőrincz Enikő | 10/C | 56 |
102 | Kovács Dániel | 10/C | 52 |
105 | Muszka Zsófia | 10/D | 48 |
109 | Kovalcsik Noémi | 10/D | 44 |
109 | Nagy Alexandra | 10/C | 44 |
109 | Perna Szabina | 10/C | 44 |
109 | Rétfalvi Gabriella | 10/C | 44 |
111 | Magyar Bernadett | 10/D | 40 |
111 | Schwarczenberger Adrienn | 10/C | 40 |
111 | Zámborszky Nóra | 10/D | 40 |
Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum
1212 Budapest, Széchenyi utca 95.
+36 1 278 30 60